BUV47A - Transistor polarity NPN Voltage Vce sat max 1.5 V Voltage Vceo 450 V Current Ic @ Vce sat 5 A Time fall @ Ic 0.8 ?s Current Ic av. 9 A Power Ptot 120 W Voltage Vces 1000 V
BUV47A Datasheet |
| Название: | BUV47A |
| Информация: | Transistor polarity NPN Voltage Vce sat max 1.5 V Voltage Vceo 450 V Current Ic @ Vce sat 5 A Time fall @ Ic 0.8 ?s Current Ic av. 9 A Power Ptot 120 W Voltage Vces 1000 V |
| Производитель: | SGS-Thomson Microelectronics |
| Темп. режим: | Min: - | Max: - |
| Корпус: | N/A |
| Кол-во выводов: | - |
| Скачать Datasheet: |
BUV47A.PDF
|
|