D2570H19 - Wavelengh-selected direct modulated isolated DFB laser module. ST ferrule. ITU freq. 191.9 THz. Center wavelength 1562.23 nm. Peak power 10mW. Dispersion performance 1800ps/nm(100km).
D2570H19 Datasheet |
Название: | D2570H19 |
Информация: | Wavelengh-selected direct modulated isolated DFB laser module. ST ferrule. ITU freq. 191.9 THz. Center wavelength 1562.23 nm. Peak power 10mW. Dispersion performance 1800ps/nm(100km). |
Производитель: | AGERE |
Темп. режим: | Min: -40 | Max: 70 |
Корпус: | Metal/ceramic butter |
Кол-во выводов: | 14 |
Скачать Datasheet: |
D2570H19.PDF
|
|