D2570H887 - Wavelengh-selected direct modulated isolated DFB laser module. ST ferrule. ITU freq. 188.7 THz. Center wavelength 1588.72 nm. Peak power 10mW. Dispersion performance 1800ps/nm(100km).
D2570H887 Datasheet |
Название: | D2570H887 |
Информация: | Wavelengh-selected direct modulated isolated DFB laser module. ST ferrule. ITU freq. 188.7 THz. Center wavelength 1588.72 nm. Peak power 10mW. Dispersion performance 1800ps/nm(100km). |
Производитель: | AGERE |
Темп. режим: | Min: -40 | Max: 70 |
Корпус: | Metal/ceramic butter |
Кол-во выводов: | 14 |
Скачать Datasheet: |
D2570H887.PDF
|
|