G6854-01 - Spectral response range:0.9-1.7um; reverse voltage:20V; InGaAs PIN photodiode: spherical lens window package for efficient fiber coupling. For optical fiber communications
G6854-01 Datasheet |
| Название: | G6854-01 |
| Информация: | Spectral response range:0.9-1.7um; reverse voltage:20V; InGaAs PIN photodiode: spherical lens window package for efficient fiber coupling. For optical fiber communications |
| Производитель: | HAMAM |
| Темп. режим: | Min: -40 | Max: 85 |
| Корпус: | N/A |
| Кол-во выводов: | 3 |
| Скачать Datasheet: |
G6854-01.PDF
|
|