G7150-16 - Active area: 0.45x1mm; spectral response range:0.9-1.7um; reverse voltage:5V; InGaAs PIN photodiode array: 16-element array. For near infrared (NIR) spectrophotometer
G7150-16 Datasheet |
Название: | G7150-16 |
Информация: | Active area: 0.45x1mm; spectral response range:0.9-1.7um; reverse voltage:5V; InGaAs PIN photodiode array: 16-element array. For near infrared (NIR) spectrophotometer |
Производитель: | HAMAM |
Темп. режим: | Min: -40 | Max: 85 |
Корпус: | DIP |
Кол-во выводов: | 18 |
Скачать Datasheet: |
G7150-16.PDF
|
|