G8194-22 - Spectral response range:0.9-1.7um; reverse voltage:20V; InGaAs PIN photodiode: receptacle type 1.3/1.55um, 2GHz. For optical fiber communications, fiber channel, gigabit enthernet, HDTV, SDH, WDM
G8194-22 Datasheet |
Название: | G8194-22 |
Информация: | Spectral response range:0.9-1.7um; reverse voltage:20V; InGaAs PIN photodiode: receptacle type 1.3/1.55um, 2GHz. For optical fiber communications, fiber channel, gigabit enthernet, HDTV, SDH, WDM |
Производитель: | HAMAM |
Темп. режим: | Min: -20 | Max: 70 |
Корпус: | N/A |
Кол-во выводов: | 3 |
Скачать Datasheet: |
G8194-22.PDF
|
|