G8195-12 - Spectral response range:0.9-1.7um; reverse voltage:20V; InGaAs PIN photodiode: receptacle type 1.3/1.55um, 2GHz. For optical fiber communications, fiber channel, gigabit enthernet, SDH, WDM
G8195-12 Datasheet |
| Название: | G8195-12 |
| Информация: | Spectral response range:0.9-1.7um; reverse voltage:20V; InGaAs PIN photodiode: receptacle type 1.3/1.55um, 2GHz. For optical fiber communications, fiber channel, gigabit enthernet, SDH, WDM |
| Производитель: | HAMAM |
| Темп. режим: | Min: -20 | Max: 70 |
| Корпус: | N/A |
| Кол-во выводов: | 3 |
| Скачать Datasheet: |
G8195-12.PDF
|
|