G8198-01 - Spectral response range:0.9-1.7um; reverse voltage:20V; InGaAs PIN photodiode: high-speed response at low reverse voltage. For optical fiber communications, fiber channel, gigabit enthernet 
	
	
	G8198-01 Datasheet | 
	 
	| Название: | G8198-01 |  
	| Информация: | Spectral response range:0.9-1.7um; reverse voltage:20V; InGaAs PIN photodiode: high-speed response at low reverse voltage. For optical fiber communications, fiber channel, gigabit enthernet |  
	| Производитель: | HAMAM |  
	| Темп. режим: | Min: -20 | Max: 70 |  
	| Корпус: | N/A |  
	| Кол-во выводов: | 3 |  
	| Скачать Datasheet: | 
	G8198-01.PDF 
	 |  
	 
	
  |