G8370-02 - Reverse voltage:5V; spectral response range:0.9-1.7um; InGaAs PIN photodiode with preamp: with large active area (1-5mm). For laser monitor, optical power meter and laser diode life test 
	
	
	G8370-02 Datasheet | 
	 
	| Название: | G8370-02 |  
	| Информация: | Reverse voltage:5V; spectral response range:0.9-1.7um; InGaAs PIN photodiode with preamp: with large active area (1-5mm). For laser monitor, optical power meter and laser diode life test |  
	| Производитель: | HAMAM |  
	| Темп. режим: | Min: -40 | Max: 85 |  
	| Корпус: | N/A |  
	| Кол-во выводов: | 3 |  
	| Скачать Datasheet: | 
	G8370-02.PDF 
	 |  
	 
	
  |