G8422-03 - Reverse voltage:2V; spectral response range:0.9-2.1um; InGaAs PIN photodiode: long wavelength type (up to 2.1um). For NIR (near infrared) photometry, gas analyzer, water content analyzer 
	
	
	G8422-03 Datasheet | 
	 
	| Название: | G8422-03 |  
	| Информация: | Reverse voltage:2V; spectral response range:0.9-2.1um; InGaAs PIN photodiode: long wavelength type (up to 2.1um). For NIR (near infrared) photometry, gas analyzer, water content analyzer |  
	| Производитель: | HAMAM |  
	| Темп. режим: | Min: -40 | Max: 85 |  
	| Корпус: | N/A |  
	| Кол-во выводов: | 3 |  
	| Скачать Datasheet: | 
	G8422-03.PDF 
	 |  
	 
	
  |