G8423-05 - Reverse voltage:2V; spectral response range:1.2-2.6um; InGaAs PIN photodiode: long wavelength type (up to 2.6um). For NIR (near infrared) photometry, gas analyzer, spectrophotometer 
	
	
	G8423-05 Datasheet | 
	 
	| Название: | G8423-05 |  
	| Информация: | Reverse voltage:2V; spectral response range:1.2-2.6um; InGaAs PIN photodiode: long wavelength type (up to 2.6um). For NIR (near infrared) photometry, gas analyzer, spectrophotometer |  
	| Производитель: | HAMAM |  
	| Темп. режим: | Min: -40 | Max: 85 |  
	| Корпус: | N/A |  
	| Кол-во выводов: | 3 |  
	| Скачать Datasheet: | 
	G8423-05.PDF 
	 |  
	 
	
  |