G8522-03 - Reverse voltage:30V; spectral response range:470-870nm; InGaAs PIN photodiode: high-speed response at low reverse voltage. For optical fiber communications, fiber channels and gigabit ethernet 
	
	
	G8522-03 Datasheet | 
	 
	| Название: | G8522-03 |  
	| Информация: | Reverse voltage:30V; spectral response range:470-870nm; InGaAs PIN photodiode: high-speed response at low reverse voltage. For optical fiber communications, fiber channels and gigabit ethernet |  
	| Производитель: | HAMAM |  
	| Темп. режим: | Min: -40 | Max: 85 |  
	| Корпус: | N/A |  
	| Кол-во выводов: | 3 |  
	| Скачать Datasheet: | 
	G8522-03.PDF 
	 |  
	 
	
  |