MTA1164H-HRG - Packaged LED/PCB mount indicator. T-75 right angle PCB mount LED. Lens color: red diff (HR), green diff (G). Peak wavelength (nm): 635 (HR), 567 (G). Luminous intensity (mcd) @20 mA: 8.2(min HR), 7.2(min G), 75(typ.HR), 100(typ.G).
MTA1164H-HRG Datasheet |
| Название: | MTA1164H-HRG |
| Информация: | Packaged LED/PCB mount indicator. T-75 right angle PCB mount LED. Lens color: red diff (HR), green diff (G). Peak wavelength (nm): 635 (HR), 567 (G). Luminous intensity (mcd) @20 mA: 8.2(min HR), 7.2(min G), 75(typ.HR), 100(typ.G). |
| Производитель: | MRKTE |
| Темп. режим: | Min: -25 | Max: 60 |
| Корпус: | N/A |
| Кол-во выводов: | 4 |
| Скачать Datasheet: |
MTA1164H-HRG.PDF
|
|