MTA1164H-YG - Packaged LED/PCB mount indicator. T-75 right angle PCB mount LED. Lens color: yellow diff (Y), green diff (G). Peak wavelength (nm): 585 (Y), 567 (G). Luminous intensity (mcd) @20 mA: 5.8(min Y), 7.2(min G), 65(typ.Y), 100(typ.G).
MTA1164H-YG Datasheet |
| Название: | MTA1164H-YG |
| Информация: | Packaged LED/PCB mount indicator. T-75 right angle PCB mount LED. Lens color: yellow diff (Y), green diff (G). Peak wavelength (nm): 585 (Y), 567 (G). Luminous intensity (mcd) @20 mA: 5.8(min Y), 7.2(min G), 65(typ.Y), 100(typ.G). |
| Производитель: | MRKTE |
| Темп. режим: | Min: -25 | Max: 60 |
| Корпус: | N/A |
| Кол-во выводов: | 4 |
| Скачать Datasheet: |
MTA1164H-YG.PDF
|
|