STE250N06 - Length/Height 12.2 mm Width 25.4 mm Depth 38 mm Power dissipation 450 W Transistor polarity N Channel Centres fixing 31.6 mm Current Id cont. 250 A Current Idm pulse 750 A Voltage isolation 2.5 kV
STE250N06 Datasheet |
Название: | STE250N06 |
Информация: | Length/Height 12.2 mm Width 25.4 mm Depth 38 mm Power dissipation 450 W Transistor polarity N Channel Centres fixing 31.6 mm Current Id cont. 250 A Current Idm pulse 750 A Voltage isolation 2.5 kV |
Производитель: | SGS-Thomson Microelectronics |
Темп. режим: | Min: - | Max: - |
Корпус: | N/A |
Кол-во выводов: | - |
Скачать Datasheet: |
STE250N06.PDF
|
|